Inizia gratis · Nessuna carta di credito
Prezzi semplici,
zero sorprese
Scegli il piano giusto per il tuo locale. Cambi o disdici quando vuoi.
Free
€0al mese
La tua tessera fedeltà, pronta in 5 minuti.
- ✓Fino a 30 clienti
- ✓1 premio a tua scelta
- ✓QR del locale attivo subito
- ✓Nessuna carta di credito
StarterRisparmia €120
€37al mese
IVA esclusa
Per chi ha già i clienti abituali e vuole capirli.
Tutto il Free, più:
- ✓Fino a 500 clienti
- ✓3 premi, con scadenza programmabile
- ✓2 dipendenti + proprietario
- ✓Lista clienti (CRM)
- ✓Anti-frode e automatismi
Più popolare
GrowthRisparmia €240
€77al mese
IVA esclusa
Scrivi ai tuoi clienti. Falli tornare quando vuoi.
Tutto lo Starter, più:
- ✓Clienti e premi illimitati
- ✓Dipendenti illimitati
- ✓Messaggi e promozioni automatiche
- ✓Targeting e campagne 2x
- ✓Esporta Excel + report PDF
ProRisparmia €600
€197al mese
IVA esclusa
Per chi ha più di un locale.
Tutto il Growth, più:
- ✓Fino a 5 locali
- ✓Vista cross-locale dei clienti
- ✓Referente dedicato, risposta in 4h
- ⏱Si collega alla cassa In arrivo
+€37/mese per locale oltre i 5
ContattaciConfronta i piani nel dettaglio
Free €0al mese Inizia gratis | Starter €37al mese Scegli Starter | Growth €77al mese Scegli Growth | Pro €197al mese Contattaci | |
|---|---|---|---|---|
| In breve | ||||
| Clienti nel programma | 30 | 500 | Illimitati | Illimitati |
| Premi | 1 | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Dipendenti | Solo tu | 2 + proprietario | Illimitati | Illimitati |
| Locali | 1 | 1 | 1 | Fino a 5 |
| Ruoli: proprietario, manager, staff | — | |||
| Programma fedeltà | ||||
| QR del locale attivo subito | ||||
| Scadenza premi programmabile | — | |||
| Timbro benvenuto + bonus compleanno | — | |||
| Moltiplicatori punti: campagne 2x | — | — | ||
| Clienti e promozioni | ||||
| Numeri chiave: scansioni, clienti attivi, premi | ||||
| Lista clienti (CRM) | — | |||
| Esplorazione: chi torna e quando | — | |||
| Scopri chi non viene più da un po' | — | — | ||
| Crea promozioni per i clienti | — | |||
| Promozioni automatiche: happy hour, weekend | — | — | ||
| Targeting per pubblico: età, professione | — | — | ||
| Cross-promozioni con altri locali | — | — | ||
| Manda messaggi ai clienti dall'app | — | — | ||
| Pubblica le novità del locale in app | — | |||
| Vista cross-locale dei clienti | — | — | — | |
| Anti-frode | ||||
| Controlli anti-frode: cooldown e limiti | — | |||
| Geofence: timbra solo nel raggio del locale | — | — | ||
| Dati e visibilità | ||||
| Esporta clienti in Excel + report PDF | — | — | ||
| Il tuo locale in cima nell'app | — | — | ||
| Supporto | ||||
| Supporto | — | Email, 48h | Email, 24h | Referente dedicato, 4h |
| In arrivo | ||||
| Si collega alla cassa (POS) | — | — | — | ⏱ In arrivo |
Pro: +€37/mese per ogni locale oltre i 5 inclusi. Tutti i prezzi IVA esclusa.